102 Marathonliste

Marathon-/Ultra-Läufe inkl. (Nordic-)Walking 30.09.1990 - 20.05.2017
Nr. Datum Veranstaltung Distanz Land Zeit
1 30.09.1990 17. Berlin-Marathon (1. Lauf durch Ost-Berlin) 42,195 D 3:42:49
2 22.06.1991 15. Leipzig-Marathon 42,195 D 3:27:09
3 21.09.1991 8. Duisburg-Marathon 42,195 D 3:22:31
4 24.05.1992 6. Hamburg-Marathon 42,195 D 3:15:41
5 14.11.1993 24. New York City Marathon 42,195 USA 3:30:46
6 24.04.1994 8. Hamburg-Marathon 42,195 D 3:11:35
7 28.05.1994 21. GutsMuths-Rennsteiglauf 66,500 D 6:12:20
8 06.11.1994 25. New York City Marathon 42,195 USA 3:30:20
9 29.10.1995 14. Frankfurt-Marathon 42,195 D 3:27:52
10 23.03.1996 23. Königsforst-Marathon, Köln-Bensberg 42,195 D 3:31:16
11 18.05.1996 23. GutsMuths-Rennsteiglauf 66,500 D 6:05:42
12 11.08.1996 20. Monschau-Marathon 42,195 D 3:38:57
13 12.10.1996 9. Brocken-Marathon, Wernigerode 42,195 D 3:59:52
14 25.05.1997 14. Duisburg-Marathon 42,195 D 3:31:57
15 13.07.1997 17. Gold Coast Marathon, Australien 42,195 AUS 3:40:06
16 05.10.1997 1. Köln-Marathon 42,195 D 3:19:29
17 08.11.1997 1. Rursee-Marathon 42,195 D 3:46:22
18 28.03.1998 25. Königsforst-Marathon, Köln-Bensberg 42,195 D 3:23:02
19 24.05.1998 15. Duisburg-Marathon 42,195 D 3:18:26
20 12.06.1998 49. Nachtlauf von Biel 100,000 CH 9:49:50
21 09.08.1998 22. Monschau-Marathon 42,195 D 3:38:26
22 11.10.1998 2. Köln-Marathon 42,195 D 3:38:47
23 17.10.1998 8. Albmarathon 50,000 D 4:50:52
24 07.11.1998 2. Rursee-Marathon 42,195 D 3:37:12
25 28.11.1998 18. Advent-Wald-Marathon, Arolsen 42,195 D 4:00:15
26 27.03.1999 26. Königsforst-Marathon, Köln-Bensberg 42,195 D 3:55:03
27 10.04.1999 Troisdorf-Spich 50,000 D 4:49:58
28 18.04.1999 19. London-Marathon 42,195 GB 3:47:00
29 15.05.1999 26. GutsMuths-Rennsteiglauf 76,000 D 7:16:56
30 08.08.1999 23. Monschau-Marathon 42,195 D 4:37:35
31 03.10.1999 3. Köln-Marathon 42,195 D 4:25:20
32 06.11.1999 3. Rursee-Marathon 42,195 D 4:15:53
33 27.11.1999 19. Advent-Wald-Marathon, Arolsen 42,195 D 4:00:05
34 04.12.1999 1. Siebengebirgs-Marathon 42,195 D 3:47:52
35 01.01.2000 Hamilton Marathon, Neuseeland 42,195 NZL 3:51:40
36 25.03.2000 27. Königsforst-Marathon, Köln-Bensberg 42,195 D 3:47:23
37 17.04.2000 104. Boston-Marathon 42,195 USA 3:43:33
38 30.04.2000 17. Duisburg-Marathon 42,195 D 3:45:28
39 01.06.2000 Rund um Aachen (Gruppenlauf DLC Aachen) 62,800 D 6:27:00
40 16.06.2000 100. Cormrades Durban-Pietermaritzburg 87,300 SA 8:44:34
41 25.06.2000 13. 12-Stundenlauf Brühl 50,000 D 4:45:54
42 22.07.2000 12. Wörschacher 24-Stundenlauf 148,356 A 17:30:00
43 13.08.2000 24. Monschau-Marathon 42,195 D 4:10:35
44 01.10.2000 4. Köln-Marathon 42,195 D 3:52:32
45 14.10.2000 10. Albmarathon 50,000 D 5:16:50
46 22.10.2000 24. Chicago-Marathon 42,195 USA 3:45:00
47 04.11.2000 4. Rursee-Marathon 42,195 D 3:55:29
48 12.11.2000 27. Bottroper Herbstwaldlauf 50,000 D 4:46:08
49 02.12.2000 20. Advent Wald-Marathon Arolsen 42,195 D 3:55:04
50 11.03.2001 7. Stichting Ultraloop Stein 6-Stundenlauf 59,285 NL 6:00:00
51 24.03.2001 28. Königsforst-Marathon, Köln-Bensberg 42,195 D 3:51:54
52 01.04.2001 1. Bonn-Marathon 42,195 D 3:47:10
53 14.04.2001 31. Two Oceans Marathon 56 km, Kapstadt 56,000 SA 5:32.17
54 06.05.2001 3. Maas-Marathon Visé-Maastricht 42,195 B/NL 3:50:20
55 19.05.2001 28. GutsMuths-Rennsteiglauf 75,000 D 8:06:02
56 24.05.2001 Rund um Aachen(Gruppenlauf DLC Aachen) 62,800 D 6:17:45
57 27.05.2001 18. Duisburg-Marathon 42,195 D 3:54:58
58 12.08.2001 25. Monschau-Marathon 42,195 D 4:34:14
59 25.08.2001 17. Auensee-Lauf, Leipzig 50,000 D 5:09:02
60 09.09.2001 4. Mergelland Marathon (Limburger Land) 42,195 NL 3:53:3x
61 07.10.2001 25. Chicago-Marathon 42,195 USA 3:40:04
62 20.10.2001 11. Albmarathon 50,000 D 4:56:54
63 04.11.2001 5. Rursee-Marathon 42,195 D 3:45:23
64 01.12.2001 21. Advent Wald-Marathon Arolsen 42,195 D 3:47:33
65 26.01.2002 28. Midwinter Marathon Apeldoorn 42,195 NL 4:06:47
66 10.02.2002 Marathon Bertlicher Straßenläufe 42,195 D  4:03:44
67 03.03.2002 8. Stichting Ultraloop Stein 6-Stundenlauf 61,583 NL 6:00:00
68 16.03.2002 18. Steinfurth-Marathon 42,195 D 3:53:14
69 30.03.2002 32. Two Oceans Marathon 56 km, Kapstadt 56,000 SA 5:43:04
70 21.04.2002 16. Hamburg-Marathon 42,195 D 3:46:15
71 09.05.2002 Rund um Aachen (Gruppenlauf DLC Aachen) 63,000 D 6:20:00
72 17.06.2002 102. Cormrades Durban-Pietermaritzburg 87,300 SA 9:49:25
73 11.08.2002 26. Monschau-Marathon 42,195 D 4:42:22
74 21.09.2002 18. Auensee-Lauf, Leipzig 50,000 D 5:18:04
75 06.10.2002 6. Köln-Marathon 42,195 D 3:56:54
76 13.10.2002 3. München-Marathon 42,195 D 4:15:50
77 19.10.2002 12. Albmarathon 50,000 D 5:21:02
78 03.11.2002 6. Rursee-Marathon 42,195 D 3:59:24
79 30.11.2002 22. Advent Wald-Marathon Arolsen 42,195 D 4:04:18
80 01.02.2003 29. Midwinter Marathon Apeldoorn 42,195 NL 3:59:54
81 09.03.2003 9. Stichting Ultraloop Stein 6-Stundenlauf 57,754 NL 6:00:00
82 22.03.2003 30. Königsforst-Marathon, Köln-Bensberg 42,195 D 3:58:32
83 06.04.2003 3. Bonn-Marathon 42,195 D 3:51:02
84 19.04.2003 33. Two Oceans Marathon 56 km, Kapstadt 56,000 SA 5:29:29
85 17.05.2003 30. GutsMuths-Rennsteiglauf 73,200 D 8:02:46
86 01.06.2003 20. Duisburg-Marathon 42,195 D 3:57:58
87 06.07.2003 16. Guldensporenmarathon, Kortrijk-Brügge 42,195 B 3:54:07
88 09.08.2004 28. Monschau-Marathon 42,195 D 5:09:21
89 26.09.2004 31. Berlin-Marathon 42,195 D 4:57:30
90 17.04.2005 25. London Marathon 42,195 GB 4:36:03
91 20.08.2005 Horst-Preisler-Geburtstags-Marathon Hamburg 42,195 D 4:56:13
92 09.10.2005 29. Chicago-Marathon 42,195 USA 4:52:40
93 18.02.2006 6-Stundenlauf Zolder 45,720 B 6:00:00
94 02.04.2006 12. Stichting Ultraloop Stein 6-Stundenlauf 47,700 NL 6:00:00
95 15.04.2006 33. Two Oceans Marathon 56 km, Kapstadt 56,000 SA 6:44:00
96 07.05.2006 4. Düsseldorf-Marathon 42,195 D 4:49:45
97 01.10.2006 5. Loch Ness Marathon, Schottland 42,195 GB 5:26:00
98 25.07.2010 34. San Francisco Marathon 42,195 USA 5:01:15
99 02.10.2011 10. Loch Ness Marathon, Schottland 42,195 GB 4:56:49
100 27.04.2013 6. Iserlohner Stadtwerkelauf (Walikng) 42,896 D 6:23:13
101 25.06.2016 24 Stunden Rheinland-Pfalz (Walking)
54,000 D  10:50:00
102 20.05.2017 Rennsteig-Marathon Neuhaus-Schmiedefeld (Walking) 42,195 D 7:06:11







Gesamtzahl erfolgreich beendeter Marathonläufe 71
In Deutschland 55
Im europäischen Ausland 7
In Übersee 9







Gesamtzahl erfolgreich beendeter Ultraläufe 31
In Deutschland 17
Im europäischen Ausland 8
In Südafrika 6

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen