Marathon-/Ultra-Läufe inkl. (Nordic-) Walking 30.09.1990 - 20.05.2017 | ||||||
Nr. | Datum | Veranstaltung | Distanz | Land | Zeit | |
1 | 30.09.1990 | 17. Berlin-Marathon (1. Lauf durch Ost-Berlin) | 42,195 | D | 3:42:49 | |
2 | 28.10.1990 | 9. Frankfurt-Marathon | 42,195 | D | 3:42:55 | |
3 | 21.09.1991 | 8. Duisburg-Marathon | 42,195 | D | 3:40:38 | |
4 | 24.05.1992 | 6. Hamburg-Marathon | 42,195 | D | 3:34:29 | |
5 | 19.09.1992 | 9. Duisburg-Marathon | 42,195 | D | 3:33:20 | |
6 | 26.09.1993 | 20. Berlin-Marathon | 42,195 | D | 3:27:14 | |
7 | 24.04.1994 | 8. Hamburg-Marathon | 42,195 | D | 3:25.22 | |
8 | 06.11.1994 | 25. New York City Marathon | 42,195 | USA | 3:27:40 | |
9 | 25.05.1997 | 14. Duisburg-Marathon | 42,195 | D | 3:39:02 | |
10 | 13.07.1997 | 17. Gold Coast Marathon, Australien | 42,195 | AUS | 3:40:06 | |
11 | 05.10.1997 | 1. Köln-Marathon | 42,195 | D | 3:21:39 | |
12 | 08.11.1997 | 1. Rursee-Marathon | 42,195 | D | 3:46:22 | |
13 | 24.05.1998 | 15. Duisburg-Marathon | 42,195 | D | 3:36:59 | |
14 | 09.08.1998 | 22. Monschau-Marathon | 42,195 | D | 3:57:52 | |
15 | 11.10.1998 | 2. Köln-Marathon | 42,195 | D | 3:38:47 | |
16 | 07.11.1998 | 2. Rursee-Marathon | 42,195 | D | 4:02:40 | |
17 | 28.11.1998 | 18. Advent-Wald-Marathon, Arolsen | 42,195 | D | 4:00:14 | |
18 | 27.03.1999 | 26. Königsforst-Marathon, Köln-Bensberg | 42,195 | D | 3:55:03 | |
19 | 10.04.1999 | Troisdorf-Spich | 50,000 | D | 4:49:58 | |
20 | 15.05.1999 | 26. GutsMuths-Rennsteiglauf | 43,100 | D | 4:06:08 | |
21 | 30.05.1999 | 16. Duisburg-Marathon | 42,195 | D | 3:56:27 | |
22 | 08.08.1999 | 23. Monschau-Marathon | 42,195 | D | 4:02:16 | |
23 | 03.10.1999 | 3. Köln-Marathon | 42,195 | D | 3:34:56 | |
24 | 24.10.1999 | 37. Baldeney-See Marathon | 42,195 | D | 3:54:55 | |
25 | 06.11.1999 | 3. Rursee-Marathon | 42,195 | D | 4:15:51 | |
26 | 27.11.1999 | 19. Advent-Wald-Marathon, Arolsen | 42,195 | D | 4:09:46 | |
27 | 01.01.2000 | Hamilton Marathon, Neuseeland | 42,195 | NZL | 3:51:40 | |
28 | 17.04.2000 | 104. Boston-Marathon | 42,195 | USA | 3:43:33 | |
29 | 30.04.2000 | 17. Duisburg-Marathon | 42,195 | D | 3:45:28 | |
30 | 01.06.2000 | Rund um Aachen (Gruppenlauf DLC Aachen) | 62,800 | D | 6:27:00 | |
31 | 22.07.2000 | 12. Wörschacher 24-Stundenlauf 4er Staffel | 70,000 | A | 6:30:00 | |
32 | 13.08.2000 | 24. Monschau-Marathon | 42,195 | D | 4:10:35 | |
33 | 14.10.2000 | 10. Albmarathon | 50,000 | D | 5:16:14 | |
34 | 04.11.2000 | 4. Rursee-Marathon | 42,195 | D | 4:03:27 | |
35 | 12.11.2000 | 27. Bottroper Herbstwaldlauf | 50,000 | D | 4:46:08 | |
36 | 02.12.2000 | 20. Advent Wald-Marathon Arolsen | 42,195 | D | 3:55:04 | |
37 | 11.03.2001 | 7. Stichting Ultraloop Stein 6-Stundenlauf | 61,139 | NL | 6:00:00 | |
38 | 24.03.2001 | 28. Königsforst-Marathon, Köln-Bensberg | 42,195 | D | 3:51:45 | |
39 | 01.04.2001 | 1. Bonn-Marathon | 42,195 | D | 3:45:32 | |
40 | 14.04.2001 | 31. Two Oceans Marathon 56 km, Kapstadt | 56,000 | SA | 5:32.18 | |
41 | 06.05.2001 | 3. Maas-Marathon Visé-Maastricht | 42,195 | B/NL | 3:50:20 | |
41 | 19.05.2001 | 28. GutsMuths-Rennsteiglauf | 75,000 | D | 8:06:00 | |
43 | 24.05.2001 | Rund um Aachen (Gruppenlauf DLC Aachen) | 51,400 | D | 5:10:00 | |
44 | 16.06.2001 | 101. Cormrades Pietermaritzburg-Durban | 89,000 | SA | 10:25:40 | |
45 | 12.08.2001 | 25. Monschau-Marathon | 42,195 | D | 4:55:11 | |
46 | 25.08.2001 | 17. Auensee-Lauf, Leipzig | 50,000 | D | 5:09:02 | |
47 | 09.09.2001 | 4. Mergelland Marathon (Limburger Land) | 42,195 | NL | 3:53:30 | |
48 | 07.10.2001 | 25. Chicago-Marathon | 42,195 | USA | 3:53:24 | |
49 | 20.10.2001 | 11. Albmarathon | 50,000 | D | 5:21:46 | |
50 | 04.11.2001 | 5. Rursee-Marathon | 42,195 | D | 3:56:23 | |
51 | 01.12.2001 | 21. Advent Wald-Marathon Arolsen | 42,195 | D | 4:12:54 | |
52 | 10.02.2002 | Marathon Bertlicher Straßenläufe | 42,195 | D | 4:03:44 | |
53 | 03.03.2002 | 8. Stichting Ultraloop Stein 6-Stundenlauf | 59,251 | NL | 6:00:00 | |
54 | 14.04.2002 | 32. Two Oceans Marathon 56 km, Kapstadt | 56,000 | SA | 5:43:04 | |
55 | 21.04.2002 | 16. Hamburg-Marathon | 42,195 | D | 3:46:15 | |
56 | 09.05.2002 | Rund um Aachen (Gruppenlauf DLC Aachen) | 63,000 | D | 6:20:00 | |
57 | 11.05.2002 | Bensberger Sänftenträgerlauf | 42,195 | D | 4:08:00 | |
58 | 25.05.2002 | 29. GutsMuths-Rennsteiglauf | 74,300 | D | 8:32:45 | |
59 | 23.06.2002 | 15. 12-Stundenlauf Brühl | 50,000 | D | 4:51:40 | |
60 | 27.07.2002 | 30. Swiss Alpin Marathon | 43,000 | CH | 5:50:22 | |
61 | 11.08.2002 | 26. Monschau-Marathon | 42,195 | D | 4:42:22 | |
62 | 09.03.2003 | 9. Stichting Ultraloop Stein 6-Stundenlauf | 57,754 | NL | 6:00:00 | |
63 | 22.03.2003 | 30. Königsforst-Marathon, Köln-Bensberg | 42,195 | D | 3:58:31 | |
64 | 06.04.2003 | 3. Bonn-Marathon | 42,195 | D | 3:50:59 | |
65 | 19.04.2003 | 33. Two Oceans Marathon 56 km, Kapstadt | 56,000 | SA | 5:29:29 | |
66 | 17.05.2003 | 30. GutsMuths-Rennsteiglauf | 73,200 | D | 8:02:46 | |
67 | 01.06.2003 | 20. Duisburg-Marathon | 42,195 | D | 3:57:57 | |
68 | 06.07.2003 | 16. Guldensporenmarathon, Kortrijk-Brügge | 42,195 | B | 3:53:55 | |
69 | 14.08.2003 | 2. Münster-Marathon | 42,195 | D | 3:50:45 | |
70 | 05.10.2003 | 7. Köln-Marathon | 42,195 | D | 3:51:40 | |
71 | 25.10.2003 | 23. Beachy Head Marathon, Eastbourne Sussex | 42,195 | GB | 4:41:57 | |
72 | 29.11.2003 | 21. Advent Wald-Marathon Arolsen | 42,195 | D | 3:58:44 | |
73 | 14.12.2003 | 4. Siebengebirgs-Marathon | 42,195 | D | 4:01:30 | |
74 | 28.02.2004 | 11. Bad Salzuflen Marathon | 42,195 | D | 4:52:52 | |
75 | 07.03.2004 | 10. Stichting Ultraloop Stein 6-Stundenlauf | 62,910 | NL | 6:00:00 | |
76 | 27.03.2004 | 31. Königsforst-Marathon, Köln-Bensberg | 42,195 | D | 3:44:34 | |
77 | 10.04.2004 | 34. Two Oceans Marathon 56 km, Kapstadt | 56,000 | SA | 5:22:24 | |
78 | 06.06.2004 | 21. Duisburg-Marathon | 42,195 | D | 3:54:26 | |
79 | 08.08.2004 | 28. Monschau-Marathon | 42,195 | D | 5:09:21 | |
80 | 29.08.2004 | 32. Moray Marathon, Elgin Schottland | 42,195 | GB | 3:50:47 | |
81 | 26.09.2004 | 31. Berlin-Marathon | 42,195 | D | 3:52:32 | |
82 | 23.10.2004 | 24. Beachy Head Marathon, Eastbourne Sussex | 42,195 | GB | 4:40:00 | |
83 | 14.11.2004 | 6-Stundenlauf Troisdorf | 45,000 | D | 6:00:00 | |
84 | 06.03.2005 | 11. Stichting Ultraloop Stein 6-Stundenlauf | 54,889 | NL | 6:00:00 | |
85 | 11.03.2005 | 32. Königsforst-Marathon, Köln-Bensberg | 42,195 | D | 4:29:03 | |
86 | 26.03.2005 | 35. Two Oceans Marathon 56 km, Kapstadt | 56,000 | SA | 5:52:14 | |
87 | 17.04.2005 | 25. London Marathon | 42,195 | GB | 4:36:03 | |
88 | 05.06.2005 | 22. Duisburg-Marathon | 42,195 | D | 3:57:50 | |
89 | 20.08.2005 | Horst-Preisler-Geburtstags-Marathon Hamburg | 42,195 | D | 4:29:08 | |
90 | 18.02.2006 | 6-Stundenlauf Zolder | 49,635 | B | 6:00:00 | |
91 | 25.03.2006 | 33. Königsforst-Marathon, Köln-Bensberg | 42,195 | D | 4:42:00 | |
92 | 02.04.2006 | 12. Stichting Ultraloop Stein 6-Stundenlauf | 52,500 | NL | 6:00:00 | |
93 | 15.04.2006 | 33. Two Oceans Marathon 56 km, Kapstadt | 56,000 | SA | 6:09:00 | |
94 | 07.05.2006 | 4. Düsseldorf-Marathon | 42,195 | D | 4:49:45 | |
95 | 01.10.2006 | 5. Loch Ness Marathon, Schottland | 42,195 | GB | 5:26:00 | |
96 | 05.11.2006 | 10. Rursee-Marathon | 42,195 | D | 5:13:00 | |
97 | 25.0.2010 | 34. San Francisco Marathon | 42,195 | USA | 5:01:15 | |
98 | 27.04.2013 | 6. Iserlohner Stadtwerkelauf (Walking) | 42,896 | D | 6:23:13 | |
99 | 25.06.2016 | 24 Stunden Rheinland-Pfalz (Walking) | 54,000 | D | 10:50:00 | |
100 | 20.05.2017 | Rennsteig-Marathon Neuhaus-Schmiedefeld (Walking) | 42,195 | D | 7:06:11 | |
Gesamtzahl erfolgreich beendeter Marathonläufe | 71 | |||||
In Deutschland | 57 | |||||
Im europäischen Ausland | 8 | |||||
In Übersee | 6 | |||||
Gesamtzahl erfolgreich beendeter Ultraläufe | 29 | |||||
In Deutschland | 14 | |||||
Im europäischen Ausland | 8 | |||||
In Südafrika | 7 |
100 Marathonliste
Abonnieren
Posts (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen